料金表(すべて税込)
基本料金
| 初診料 | 3,300円 |
| 再診料 | 550円 |
| 診断書 | 5,500円 |
| 診療情報提供書 | 5,500円 |
| セカンドオピニオン | 5,500円(30分ごと) |
| 面談(保険会社など) | 11,000円(30分ごと) |
つめ物(インレー)
| ガラスセラミック(Emax) |  | 82,500円 |
ジルコニア(ステインあり) (ステインなし) |  | 71,500円 66,000円 |
| ゴールド |  | 88,000円 |
かぶせ物(クラウン)
| ガラスセラミック(Emax) |  | 110,000円 |
| フルジルコニア モノレイヤー |  | 77,000円 |
| フルジルコニア マルチレイヤー |  | 99,000円 |
| ジルコニアセラミック |  | 132,000円 |
| ゴールド |  | 110,000円 |
| ラミネートベニア |  | 88,000円 |
土台(コア)
| レジンコア | 5,500円 |
| ファイバーコア | 16,500円 |
仮歯
部分的入れ歯
| ノンクラスプデンチャー 片側 |  | 110,000円 |
| ノンクラスプデンチャー 両側 |  | 165,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(コンビ) 片側 |  | 220,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(コンビ) 両側 |  | 275,000円 |
総入れ歯
| 金属床 コバルトクロム |  | 330,000円 |
| 金属床 チタン |  | 440,000円 |
インプラント(ストローマン社)
| CT、模型、診断料 |  | 22,000円 |
| サージカルガイド(1歯分) |  | 55,000円 |
| サージカルガイド 1歯追加 |  | 5,500円 |
| インプラント埋入(1次手術) |  | 220,000円 |
| インプラント2次手術 |  | 11,000円 |
| 仮歯 |  | 33,000円 |
| 上部構造フルジルコニア(スクリュー固定) |  | 165,000円 |
| 上部構造フルジルコニア(セメント固定) |  | 132,000円 |
| 既成アバットメント(セメント固定) |  | 33,000円 |
| カスタムジルコニアアバットメント |  | 55,000円 |
| SRA(角度補正アバットメント) |  | 55,000円 |
| ロケーターアバットメント |  | 55,000円 |
| ロケーターメイル交換(ゴム) |  | 3,300円 |
| ロケーターフィメイル交換(金属) |  | 5,500円 |
骨造成
| 骨移植小(1歯程度) |  | 99,000円 |
| 骨移植中(~3歯程度) |  | 132,000円 |
| 骨移植大(4歯~) |  | 165,000円 |
| ソケットリフト |  | 55,000円 |
| サイナスリフト |  | 220,000円 |
※特別な症例では、人工骨・メンブレン(膜)の使用量によって費用が変動することがあります。
ホワイトニング
| ホームホワイトニング(型取り有り) |  | 27,500円 |
| ホームホワイトニング(型取り無し) |  | 16,500円 |
| オフィスホワイトニング(上下前歯12本) |  | 33,000円 |
| ホーム+オフィスホワイトニング |  | 55,000円 |
| ホームホワイトニング薬液(1本) |  | 2,750円 |
| ウォーキングブリーチ(初回) |  | 11,000円 |
| ウォーキングブリーチ(薬剤交換2回目以降) |  | 2,200円 |
抜歯(自費)
| 普通抜歯(矯正のための便宜抜歯など) | 11,000円 |
| 難抜歯 | 16,500円 |
| 埋伏歯抜歯 | 22,000円 |
| CT検査料 | 11,000円 |
矯正歯科
| 1)相談料 |
|
0円 |
| 2)検査・診断・計画料 |
・X線撮影、顔、口の記録写真、歯型の記録模型 ・診断 |
33,000円 |
| 3)施術基本料 |
|
|
| ①小児矯正 | 乳歯と永久歯が混在した、6歳~12歳ころ |
385,000円 |
| 小児矯正 + 仕上げ矯正 |
小児矯正を受けた方で、永久歯が生えそろった後の仕上げ矯正が必要な場合 |
+ 440,000円~ |
| ②一般矯正 |
成人からスタートする金属ブラケットの矯正治療 |
800,000円 |
| ③インビザライン | マウスピース型矯正装置を使った矯正治療 |
990,000円 |
| ④舌側矯正 |
矯正装置を歯の舌側(裏側)につけて、装置が目立たないように配慮した矯正治療 |
1,320,000円 |
| ⑤部分矯正 |
歯並び全体ではなく、一部だけの矯正治療 |
165,000円 |
| 4)調整料など |
|
|
| ※診察料 |
ワイヤー交換などの定期的な調整 |
5,500円 |
| ※保定装置 |
矯正装置を使った治療が終わった後、「後戻り」を防ぐための装置 |
44,000円 |
| ※便宜抜歯(1本) |
矯正治療のための抜歯(保険適用外) |
11,000円 |
| ※アンカースクリュー(1本) |
歯を引っ張るための固定源としてのピン埋立 |
16,500円 |